Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Family | Dam | DamSire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auteuil II | 1897 | S | FR | TB | TB-1-o | Sauterelle | Saxifrage | |
Capucine | 1898 | F | FR | TB | Coccinelle | Saxifrage | ||
Dolma Baghtche | 1891 | S | FR | TB | TB-21a | Alaska | Galopin | |
Galettoire | 1903 | F | FR | AA | Galette | Correzien | ||
Galettoire | 1903 | F | AA | Galette | Correzien | |||
Indiscrete | 1899 | F | FR | TB | Isolina | Speculum | ||
Le Mioche | 1899 | S | TB | TB-8 | Modena | Nougat | ||
Loup | 1908 | S | HU | KF | Louise Menard | St Damien | ||
Mademoiselle Chiffon | 1894 | F | TB | Gometra | Mate | |||
Magnesie | 1899 | F | FR | TB | TB-5g | Musareigne | Zut | |
Magnesie | 1899 | F | TB | TB-5 | Musareigne | Zut | ||
Mlle Chiffon | 1894 | F | TB | TB-35 | Gometra | Mate | ||
Rhamses | 1904 | S | FR | TB | TB-12d | Rhodogune | Cambyse | |
Sollicitude | 1892 | F | TB | Sil vous Plait | Bay Archer |
News - 5 months 1 week ago