Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Family | Dam | DamSire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Priori | 1973 | M | DE | HAN | National Novice 1.10m | PILLE, Hannover S... | Juliana | Julius Caesar |
Abacia | 1979 | F | DE | HAN | Pia | Patrizia | Partisan | |
Abajo | 1972 | M | DE | HAN | National Novice 1.10m | GADA, Hannover Stutenstamm 3192805, Schridde 679 | Amsel | Aberwitz II |
Aban 3 | 1975 | M | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Leonore | Lateran | |
Abanda | 198x | F | DE | HAN | Sabine | Salpeter | ||
Abanda | 1980 | F | DE | HAN | WILLISWINDA, Hann... | Sabine | unknown | |
Abba | 1974 | F | DE | HAN | Han Pilanka | Tini | Trautmann | |
Abbary | 1979 | M | DE | HAN | NDr-Nov | Wallina | Wohlauf | |
Abbas 7 | 1974 | M | DE | HAN | FLACHSGLOCKE, Han... | Jugendlinde | Julius Caesar | |
Abbe | 1976 | M | DE | HAN | Z2-Dr. | NEMBANDA, Hannover Stutenstamm 1191712, Schridde 727 | Pause | Perser |
Abby Lee | 1969 | F | DE | HAN | ARICIA, Hannover Stutenstamm 1190103, Schridde 644 | Nancy Lee | Duellant | |
Abeba | 1970 | F | DE | HAN | Martha | Monitor | ||
Abellino | 1977 | M | DE | HAN | Erlenblatt | Efendi | ||
Abendfee | 1970 | F | DE | HAN | LUISE, Hannover S... | Femia | Wirbelwind | |
Abendfuelle | 1965 | F | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Leonore | Lateran | |
Abendgewand | 1965 | F | DE | HAN | Han 548 Phieke | Welfendrossel | Welf | |
Abendgut | 1968 | F | DE | HAN | Han 562 Claudine | Wolgalerche | Wohlan | |
Abendlied | 1976 | F | DE | HAN | Han 620 | Freundin | Frustra II | |
Abendmaedel | 1982 | F | DE | HAN | NACHNAHME, Hanno... | Dorfmaedel | Dominik | |
Abendmaerchen | 1976 | F | DE | HAN | ROESCHEN, Hannover Stutenstamm 2193604 | Eveline | Eger | |
Abendnebel | 1965 | F | DE | HAN | HAN-568 | Fibula | Fernruf | |
Abendprinz | 1977 | S | DE | HAN | Pause | Perser | ||
Abendroeschen | 1977 | F | HAN | Dornlinde | Dominik | |||
Abendsonne | 1975 | F | DE | HAN | Ehrenbuche | Efendi | ||
Abendwolke | 1979 | F | DE | HAN | Han 171 | Wolke | Weitblick | |
Abendwonne | 1979 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | DENA, Hannover St... | Wonnie | Weitblick |
Aberdeen | 1986 | F | DE | HAN | Catty | unknown | ||
Aberdeen | 1986 | F | DE | HAN | JABLUNKA, Hannove... | Catty | Cavalier | |
Aberdeen 3 | 1977 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | KOENIGSTREUE, Hannover Stutenstamm 1188405, Schridde 773 | Dunja | Duden II |
Aberdeen 3 | 1977 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | KOENIGSTREUE, Hannover Stutenstamm 1188405, Schridde 773 | Dunja | Duden II |
Abflug | 1972 | S | DE | HAN | Lünegirl | Lugano II | ||
Abgeordnete | 1966 | F | DE | HAN | Voltina | Valentino | ||
Abgott | 1975 | S | DE | HAN | Han 601 | Adelsbuch | Adorno | |
Abgöttin | 1969 | F | DE | HAN | Wanda | Weiler | ||
Abine | 1974 | F | DE | HAN | Pia | Dohlenbuche | Döbeln | |
Abizza | 1975 | F | DE | HAN | TB-1l | Nizza | Novum | |
Abora | 1976 | F | DE | HAN | Violine | Valentino | ||
Abraham | 1972 | S | DE | HAN | Lady Mary | Lasso | ||
Absatz Hengst | 1980 | S | DE | HAN | Wolgalied | Wohlstand | ||
Absatz mare | F | unknown | unknown | |||||
Absatzkapitän | 1972 | S | DE | HAN | W00001203 | Hansadame | Hansakapitän | |
Absicht | 1976 | F | DE | HAN | PILANKA, Hannover... | Landkönigin | Landeck | |
Absinth | 1973 | S | DE | HAN | Sieglinde | Iwan | ||
Absolut | 1972 | S | DE | HAN | Lajana | Lateran | ||
Absolut 4 | 1971 | S | DE | HAN | National Grand Prix 1.50m | SIEGLINDE, Hannov... | Sieglinde | Iwan |
Abstand | 1971 | M | DE | WEST | Goldjacke | Goldmann | ||
Absud | 1977 | S | DE | HAN | Sardina | Sudan | ||
Abtei | 1985 | F | DE | Lombardei | Lombard | |||
Abu Khan | 1980 | M | DE | HAN | NDr-GP | unknown | unknown | |
Abundance | 1965 | S | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | Diadem | Dominus | |
Acapulco | 1973 | DE | HAN | CDI2*-PSG | unknown | unknown | ||
Acco 4 | 1976 | M | DE | HAN | NSJ-1.20m | Wienerin III | Winkel | |
Achat | 1969 | F | DE | HAN | Annelene | Artur | ||
Ackerzierde | 1965 | F | DE | HAN | GALLONE, Hannover... | Anglerseele | Anklaeger | |
Aconda | 1973 | F | DE | HAN | Han 282 Nolite | Fiesta Mexicana | Ferdinand | |
Adana | 1975 | F | DE | HAN | Wienerin III | Winkel | ||
Adana | 1976 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | Granitta | Grande | |
Adana | 1973 | F | DE | HAN | National Novice 1.10m | ECKERNFOERDE II, ... | Veruschka | Valentino |
Adelgard | 1969 | F | DE | HAN | JUBONDA, Hannover... | Wolganacht | Wohlan | |
Adelgunde | 1972 | F | DE | HAN | PILANKA, Hannover... | Goldwette | Goldmann | |
Adelina | 1971 | F | DE | HAN | Dulderherz | Durban | ||
Adelskrone | 1971 | F | DE | HAN | Pension | Perser | ||
Adelskrone | 1971 | F | DE | HAN | PENSION, Hannover Stutenstamm 3194305, Schridde 751 | Pension | Perser | |
Adelspolka | 1965 | F | DE | HAN | Han 49 | Algenband | Altena | |
Aderlass | 1969 | S | DE | HAN | Feder | Farina | ||
Adieu | 1981 | F | DE | HAN | NDr-Nov | Waldgräfin | Warburg | |
Adina | 1980 | F | DE | HAN | Weekend | Wendelstein | ||
Adith | ???? | F | unknown | unknown | ||||
Adith | 1975 | F | DE | HAN | NELENE, Hannover Stutenstamm 3191902, | Wunschbraut | Wöhler | |
Adjudant | 1975 | M | DE | HAN | NDr-Nov | LOTTINGA, Hannover Stutenstamm 1189910, Schridde 526 | Wolgaklette | Wohlan |
Adlerhorst | 1975 | M | DE | HAN | Hanseatin | Hassan | ||
Admira | 1966 | F | DE | HAN | Anglerseele | Ankläger | ||
Admiral I | 1970 | S | DE | HAN | Preislied | Pregel | ||
Admiral II | 1971 | S | DE | HAN | NDr-GP | Preislied | Pregel | |
Adonis | 1979 | M | DE | HAN | T3A | Immergrün | Lucius | |
Adrett | 1971 | F | DE | HAN | Fiesta Mexicana | Ferdinand | ||
Adria | 1975 | F | DE | HAN | Wanja | Wunsch I | ||
Adria | 1970 | F | DE | HAN | Polly | Poet | ||
Adria | 1983 | F | DE | HAN | NACHNAHME, Hanno... | Dorfmaedel | Dominik | |
Adria | 1981 | F | DE | HAN | Z2-Dr. | CHIFFON, Hannover Stutenstamm 1192606, Schridde 215 | Girlande | Gouverneur |
Adrian | 1971 | S | DE | HAN | Hansadame | Hansakapitän | ||
Adriane | 1976 | F | DE | HAN | Han 843 | Antaris | Agram | |
Adriane | 1965 | F | DE | HAN | Salve | Shagya XXII-2 | ||
Adriane | 1970 | F | DE | HAN | JUGAMI, Hannover ... | Winzerdorne | Wöhler | |
Afra | 1984 | F | DE | HAN | National Novice 1.00m | Han 282 | Goldi | Gardestern I |
After Eight 4 | 1981 | M | DE | HAN | Z2-Dr. | JESSICA, Hannover Stutenstamm 1188809, Schridde 630 | Winda | Winnetou |
Aga | 1969 | F | DE | HAN | Wolgaklette | Wohlan | ||
Aga Khan | 1977 | S | DE | HAN | Olympic/World Championships 1.70m | unknown | unknown | |
Agave | 1974 | F | DE | HAN | Gefilde | Götz | ||
Agave | 1976 | F | DE | HAN | Baronesse | Bleep | ||
Agave | 1966 | F | HAN | Laubrose | Lateran | |||
Agave | 1974 | F | DE | HAN | SCHWANJUNGFRAU, H... | Cefilde | Götz | |
Agave | 1982 | F | DE | HAN | JESSICA, Hannover... | Helia | Herbstwind | |
Agazu | 1972 | M | DE | HAN | CCI3* | Zuccarello mare | Zuccarello | |
Agazu | 1972 | M | DE | HAN | National Grand Prix 1.40m | TB-5 | Garantie | Zuccarello |
Agent | 1975 | M | DE | HAN | National Novice 1.10m | FLIESE, Hannover ... | Granitta | Grande |
Aggy | ???? | F | unknown | unknown | ||||
Agil 5 | 1971 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.35m | TRUTHA, Hannover Stutenstamm 1189404, Schridde 377 | Annelene | Artur |
Agitta | 1970 | F | DE | HAN | Gouvernante | Götz | ||
Aglaia | 1972 | F | DE | HAN | Wohlgalore | Wohlan | ||
Agnis | 1966 | F | DE | HAN | FLIEGERART, Hanno... | Stute Von Frustra II | Frustra II | |
Agone | 1976 | F | DE | HAN | Pia | Dohlenbuche | Döbeln | |
Ahnenkrone | 1972 | F | DE | HAN | Han 756 | Juliane | Julius Caesar | |
Ahnenkrone | 1972 | F | DE | HAN | PILLE, Hannover S... | Juliana | Julius Caesar | |
Ahnfrau | 1974 | F | DE | HAN | Han 526 | Wolgaklette | Wohlan | |
Ahrmaedchen | 1968 | F | DE | HAN | GALLONE, Hannover... | Wolgamusik | Wohlan | |
Aida | 1975 | F | DE | HAN | National Novice 1.00m | Wacusta | Waidmannsdank | |
Aimee | 196x | F | USA | HAN | Erlenzier | Ernö | ||
Aithra | 1965 | F | DE | HAN | Welle | Welf | ||
Akazie | 1975 | F | DE | HAN | SCHWOFKOENIGIN, H... | Silbergräfin | Steinpilz | |
Akelei | 1973 | F | DE | HAN | Hansadame | Hansakapitän | ||
Akelei | 1974 | F | DE | HAN | Veruschka | Valentino | ||
Akelei | 1976 | F | DE | HAN | Artemis | Abendstern | ||
Akelei | 1967 | F | DE | HAN | HORTENSE, Hannove... | Preislied | Pregel | |
Akita | 1980 | F | DE | HAN | DABIZA, Hannover ... | Wuestenkunde | Wurf | |
Akteur | 1979 | S | DE | HAN | National Grand Prix 1.40m | JEDLINE, Hannover... | Solde | Soldo |
Aktiva | 1971 | F | DE | HAN | National Grand Prix 1.45m | KOENIGSHELDIN, Hannover Stutenstamm 1190606, Schridde 657 | Gouvernante | Götz |
Aktuell | 1973 | S | DE | HAN | 1188004 | Violine | Valentino | |
Aktuell 14 | 1977 | S | DE | HAN | SUDETTE, Hannover... | Violine | Valentino | |
Akurate | 1975 | F | DE | HAN | Kurdame | Kurier | ||
Akustik | 1966 | F | DE | HAN | Visite | Valentino | ||
Akya | 1972 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | ODA, Hannover Stutenstamm 1189308, Schridde 700 | Sonnenflamme | Solarius |
Akzent I | 1973 | S | DE | HAN | Wega | Waidmannsdank | ||
Akzent II | 1974 | S | DE | HAN | Wega | Waidmannsdank | ||
Al Raschid | 1972 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | LORANDA, Hannover Stutenstamm 1189706, Schridde 601 | Adelsbuch | Adorno |
Ala | 1970 | F | DE | HAN | Worms | Wohlan | ||
Ala | 1979 | F | DE | HAN | Dunja | Dezember | ||
Aladin 67 | 1972 | M | DE | HAN | CIC1* | LUISE, Hannover Stutenstamm 1191438, Schridde 916 | Femia | Wirbelwind |
Alamela | 1972 | F | DE | HAN | GALLONE, Hannover... | Seekrone | Senator | |
Alamos | 1974 | M | DE | HAN | NDr-Nov | NARENTA, Hannover Stutenstamm 2188402, Schridde 771 | Gotenband | Gotthard |
Albalonga | 1971 | F | DE | HAN | Adlerfee | Adlerorden | ||
Albana | 1981 | F | DE | HAN | National Novice 1.00m | Wollust | Wohlan | |
Albana | 1966 | F | DE | HAN | JUTTA, Hannover S... | Welfenkrone | Welfenschatz | |
Alberta | 1971 | F | DE | HAN | GEDULD, Hannover ... | Treue | Trautmann | |
Albertine | 198x | F | DE | HAN | Drusenrose | Drusus | ||
Albertine | 1975 | F | DE | HAN | GAETA, Hannover S... | Drusenrose | Drusus | |
Alboretto | 1982 | S | DE | HAN | National Grand Prix 1.45m | Debatte | Duft II | |
Alcesta | 1978 | F | DE | HAN | DABIZA, Hannover ... | Wuestenkunde | Wurf | |
Alette | 1983 | F | DE | HAN | NACHNAHME, Hanno... | Dorina | Dergel | |
Alexa | 1972 | F | DE | HAN | Han 657 | Gebinde | Götz | |
Alexa | 1972 | F | DE | HAN | XALAPA, Hannover ... | Voltrude | Valentino | |
Alexa | 1980 | F | DE | HAN | FLIEGERIN, Hannov... | Anja | Abendwind | |
Alexandra | 1976 | F | DE | HAN | Hera | Hessenstein | ||
Alexe | 1975 | F | DE | HAN | NALIZA, Hannover ... | Domhilde | Dominik | |
Alfa | 1970 | S | DE | HAN | Wolgaheldin | Wohlan | ||
Alhambra | ???? | S | unknown | unknown | ||||
Alhambra | 1981 | F | DE | HAN | OPERETTE, Hannove... | Duxi | Duden I | |
Alhambra 2 | 1972 | F | DE | HAN | National Grand Prix 1.50m | FINETTE, Hannover... | Gladiole | Götz |
Ali Baba | 1981 | F | DE | HAN | HOSEKA, Hannover ... | Selka | Senator | |
Alibaba 22 | 1973 | M | DE | HAN | NDr-Nov | PILANKA, Hannover Stutenstamm 2191003, Schridde 666 | Landkönigin | Landeck |
Alicante | 1977 | F | DE | HAN | unknown | unknown | ||
Alice | 1985 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | OSMUZA, Hannover Stutenstamm 2192206, | Waldoska | Wohlklang |
Alida | 1966 | F | DE | HAN | Han 1191604 | Worms | Wohlan | |
Alida | 1976 | F | DE | HAN | FLOTTWINA, Hannov... | Weihrone | Weitblick | |
Alida | 1982 | F | DE | HAN | JESSICA, Hannover... | Winda | Winnetou | |
Alikante | 1980 | F | DE | HAN | Weifenlied | Wurf | ||
Alikante | 1980 | F | DE | HAN | COREANDA, Hannove... | Welfenlied | Wurf | |
Alina | 1966 | F | DE | HAN | Salve | Shagya XXII-2 | ||
Aline | 1976 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | Erlendirndl | Efendi | |
Aljuscha | 1979 | F | DE | HAN | NIKAZA, Hannover ... | Lunette | Lions | |
Allegra | 1974 | F | DE | HAN | Vanessa | Valentino | ||
Allegra | 1986 | F | DE | HAN | Liane | Landrat | ||
Allegro | 1972 | S | DE | HAN | Ottomane | Ozean | ||
Allemannia | 1966 | F | DE | HAN | FLATTERTIER, Hann... | Platina | Pik As | |
Aller Lord | 1974 | M | DE | HAN | NDr-Nov | NORDSPITZE, Hannover Stutenstamm 1188202, Schridde 622 | Lieselotte | Lugano II |
Allerfee | 1980 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | NORDSPITZE, Hannover Stutenstamm 1188202, Schridde 622 | Lieselotte | Lugano II |
Allergirl | 1975 | F | DE | HAN | Han 62 | Lieselotte | Lugano II | |
Allergraefin | 1979 | F | DE | HAN | Han 622 Nordspitze | Lieselotte | Lugano II | |
Allerlady | 1973 | F | DE | HAN | Lieselotte | Lugano II | ||
Allerlady | 1973 | F | DE | HAN | NORDSPITZE, Hanno... | Lieselotte | Lugano II | |
Allerliebst | 1980 | F | DE | HAN | ALCAZA, Hannover ... | Domkrone | Dominik | |
Allerlust | 1973 | F | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Wolgalerche | Wohlan | |
Allermaid | 1982 | F | DE | HAN | Hann 622 | Lieselotte | Lugano II | |
Allermund | 1979 | S | DE | HAN | ORTATA, Hannover Stutenstamm 1191437, Schridde 427 | Alcantara | Aumund | |
Almanzor | 1982 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.35m | ARAKALI, Hannover Stutenstamm 1191103, Schridde 592 | Centine | Censor |
Almenrose | 1977 | F | DE | HAN | E16 Huttons Spot M. | Goldraute | Prodomo | |
Almero | 1982 | S | DE | HAN | Detta | Duden I | ||
Almina | 1965 | F | DE | HAN | Adlerliga | Adlerschild | ||
Alpina | 1981 | F | DE | HAN | Wonnie | Weitblick | ||
Alpina | 1978 | F | DE | HAN | Monkira | Mongole | ||
Alpina | 1978 | F | DE | HAN | IPSALA, Hannover Stutenstamm 1188805, Schridde 607 | Monkira | Mongole | |
Alster | 1979 | F | DE | HAN | Lorita | Der Löwe | ||
Alstergruss | 1973 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.35m | SCHWANJUNGFRAU, Hannover Stutenstamm 1190612, Schridde 351 | Cefilde | Götz |
Altenberg | 1966 | F | DE | HAN | Hannover Stutenst... | Foersterwand | Förstergruss II | |
Altendeich | 1968 | F | DE | HAN | Arra | Valentino | ||
Altina | 1966 | F | DE | HAN | ALTINA, Hannover ... | Stute Von Schlingel | Schlingel | |
Altmark | 197x | F | DE | HAN | Giasta | Glander | ||
Altmark | 1977 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | IDRIA, Hannover Stutenstamm 1190504, Schridde 213 | Giasta | Glander |
Altobella | 1982 | F | DE | HAN | NDr-Nov | SABIMARA, Hannover Stutenstamm 1192214, Schridde1256 | Wage | Wolfsburg |
Alvira | 1969 | F | DE | HAN | Winkelmeise | Winkel | ||
Alvira | 1969 | F | DE | HAN | AUWINA, Hannover ... | Winkelmeise | Winkel | |
Alwin's Ass | 1976 | M | DE | HAN | Olympic/World Championships 1.70m | Gottilde | Gotthard | |
Alwisa | 1969 | F | DE | HAN | Axtbuch | Axtfeld | ||
Amadea | 1966 | F | DE | HAN | Wolgaschloss | Wohlan | ||
Amadeus 13 | 1970 | M | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Leonore | Lateran | |
Amalfi | 1980 | S | DE | HAN | Gottlinde | Gotthard | ||
Amalgan | 1972 | M | DE | HAN | NDr-GP | CLAUDINE, Hannove... | Leonore | Lateran |
Amani 2 | 1981 | S | DE | HAN | International 1.25m | COLDAMI, Hannover Stutenstamm 2191001, Schridde 176 | Gottlinde | Gotthard |
Amara | 1985 | F | DE | HAN | Han 33 | Dogaressa | Domspatz | |
Amara | 1968 | F | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Wolgapalme | Wohlan | |
Amaris | 1985 | F | DE | HAN | Sangrita | Sender | ||
Amaryllis I | 1976 | F | BEL | BWP | WERNANDE, Hannove... | Mayana | Marcio | |
Amata 8 | 1979 | F | DE | HAN | NORDENBURG, Hanno... | Walona | Waidmannsdank | |
Amazonas | 1977 | S | DE | HAN | NDr-Nov | Han 601 | Adelsbuch | Adorno |
Amazone | 1975 | F | DE | HAN | ALPHITE, Hannover... | Kiera | Kurier | |
Ambassadeur | 1970 | M | DE | HAN | National Grand Prix 1.40m | FLIESE, Hannover ... | Granitta | Grande |
Ambassador | 1979 | S | DE | HAN | 215 | Girlande | Gouverneur | |
Ambassador 27 | 1977 | M | DE | HAN | NOREJA, Hannover ... | Junkerfee | Jonkheer | |
Ambassadore | 1965 | M | DE | HAN | National Grand Prix 1.50m | PILLE, Hannover S... | Juliana | Julius Caesar |
American 2 | 1985 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.20m | Han 282 | Goldi | Gardestern I |
American Dream | 1979 | M | DE | HAN | Feta | Fesch | ||
Amethyst | 1979 | M | DE | HAN | National Novice 1.10m | DABIZA, Hannover Stutenstamm 2192203 | Wuestenkunde | Wurf |
Amfortas 13 | 1972 | M | DE | HAN | NDr-Nov | Magie | Major | |
Amigo 260 | 1975 | M | DE | HAN | CIC1* | NUWARA, Hannover Stutenstamm 2191205, Schridde 36 | Monarchin | Monolith |
Amila | 1969 | F | DE | HAN | Han 524 | Granitta | Grande | |
Amme | 1967 | F | DE | HAN | Platina | Pik As | ||
Amor | 1973 | S | DE | HAN | Gebinde | Götz | ||
Amour | 1979 | F | DE | HAN | Wolgalied | Wohlstand | ||
Amourette | 1979 | F | DE | HES | Holst Stamm 355 | Pirouette | Dozent | |
Ampere 8 | 1973 | M | DE | HAN | NSJ-1.35m | Volkslied | Valentino | |
Amsel | 1979 | F | DE | HAN | Elegante | Eiswind | ||
Amsel | 1968 | F | DE | HAN | HORTENSE, Hannove... | Preislied | Pregel | |
Amsel | 1978 | F | DE | HAN | FECHTERSPIEL, Hannover Stutenstamm 3193001, Schridde 982 | Lady | Lukas | |
Amselnest | 1969 | F | DE | HAN | CLAUDINE, Hannove... | Wolgapalme | Wohlan | |
Amtstracht | 1972 | F | DE | HAN | FUTKING, Hannover... | Gralsdame | Grande | |
Anabell | 1971 | F | DE | HAN | Dokument | Dominik | ||
Anabell | 1969 | F | DE | HAN | AMUL, Hannover St... | Polly | Poet | |
Anachita | 1975 | F | DE | HAN | NDr-Nov | NEMBANDA, Hannove... | Pause | Perser |
Anaconda | ???? | F | BEL | BWP | International 1.40m | Marena | Marconi | |
Anatevka | 1965 | F | DE | HAN | Han 1191604 | Worms | Wohlan | |
Anatevka | 1974 | F | DE | HAN | NDr-Nov | SCHLUPPERA, Hannover Stutenstamm 1190815, Schridde 687 | Gavotta | Grande |
Anatol 20 | 1972 | M | DE | HAN | NDr-Nov | FIESTA, Hannover Stutenstamm 1191909, Schridde 789 | Salve | Shagya XXII-2 |
Ancona | 198x | F | DE | HAN | unknown | unknown | ||
Ancona | 1982 | F | DE | HAN | SCHWABACH, Hannov... | Wolke | Weitblick | |
Andante | 1982 | F | DE | HAN | Feodora | Fernjäger | ||
Andernach 3 | 1975 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.35m | PILANKA, Hannover Stutenstamm 2191003, Schridde 666 | Landkönigin | Landeck |
Andiamo | 1986 | S | DE | HAN | National Grand Prix 1.40m | Furore | Furioso II | |
Andiamo 11 | 1981 | M | DE | HAN | NDr-GP | FORSYTIE, Hannove... | Gazelle | Garibaldi I |
Andine | 196x | F | DE | HAN | Florette | Flügel | ||
Andine | 1969 | F | DE | HAN | Westf Stamm 343 | Florette | Flügel | |
Andrea | 1979 | F | DE | HAN | Z2-Dr. | Feodora | Fernjäger | |
Andric | 1981 | S | DE | HAN | Feodora | Fernjäger | ||
Andric | 1973 | M | DE | HAN | FLIESE, Hannover ... | Granitta | Grande | |
Andy 68 | 1980 | M | DE | HAN | International 1.40m | KONSTANZA, Hannov... | Dunja | Diolen |
Anekdote | 1971 | F | DE | HAN | Schridde 351 | Gefilde | Götz | |
Anekdote | 1971 | F | DE | HAN | SCHWANJUNGFRAU, H... | Cefilde | Götz | |
Anessa | 1981 | F | DE | HAN | OPERETTE, Hannover Stutenstamm 2188403, Schridde 711 | Weekend | Wendelstein | |
Anett | 1971 | F | DE | HAN | Worms | Wohlan | ||
Anett | 1981 | F | DE | HAN | PIA, Hannover Stu... | Wurfglück | Wurf | |
Anett | 1982 | F | DE | HAN | National Novice 1.10m | JEBITA, Hannover ... | unknown | unknown |
Angelina | 1975 | F | DE | HAN | Veruschka | Valentino | ||
Angelina | 1973 | F | DE | HAN | Ada | Abermals | ||
Angelina | 1977 | F | DE | HAN | PILANKA, Hannover... | Goldwette | Goldmann | |
Angelina | 1982 | F | DE | HAN | NUCORA, Hannover ... | Bravour | Bleep | |
Angeline 37 | 1973 | F | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | SUDETTE, Hannover... | Wotansliebe | Wotan |
Angelique | 1993 | F | DE | HAN | Gräfin | Grande | ||
Angelique | 1967 | F | DE | HAN | ALTINA, Hannover ... | Stute Von Schlingel | Schlingel | |
Angelique | 1971 | F | DE | HAN | PICCOLA, Hannover... | Winkelnorne | Winkel | |
Angelo 117 | 1981 | M | DE | HAN | National Intermediate 1.30m | Wallina | Wohlauf | |
Angina | 1969 | F | DE | HAN | Welfenkunst | Welf | ||
Angola 20 | 1981 | F | DE | HES | FILERA, Hannover ... | Venna | Valentino | |
Angriff | 1976 | S | DE | HAN | Ehrenbuche | Efendi | ||
Angriff-Anruf | 1976 | S | DE | HAN | LOTBI, Hannover S... | Ehrenbuche | Efendi | |
Anika | 1979 | F | DE | HAN | National Novice 1.00m | Worms | Wohlan | |
Animea | 1967 | F | DE | TRK | Anouschka | Impuls | ||
Animea | 1978 | F | DE | HAN | Ann, T 9 C ( Heys... | Anouschka | Impuls | |
Anisette | 1973 | F | DE | HAN | NEMBANDA, Hannove... | Domira | Diplomat | |
Anja | 1965 | F | DE | HAN | Hann 375 | Welfenbotin | Welf | |
Anja | 1968 | F | HAN | Liane | Lateran | |||
Anja | 1969 | F | DE | HAN | Han 37 | Lajana | Lateran | |
Anja | 196x | F | DE | HAN | Sieglinde | Iwan | ||
Anja | 1970 | F | DE | HAN | SIEGLINDE, Hannov... | Sieglinde | Iwan | |
Anjo 16 | 1977 | M | DE | HAN | NDr-Nov | Domhilde | Dominik | |
Anjou | 1965 | F | DE | HAN | Han 144 | Ankergold | Aktionaer II | |
Anjou | 1975 | F | DE | HAN | Dietgart | Diplomat | ||
Anka | 1975 | F | DE | HAN | Wolga | Wolfgang | ||
Anka | 1976 | F | DE | HAN | Han 601 | Adelsbuch | Adorno | |
Anlage | 1968 | F | DE | HAN | JUBONDA, Hannover... | Wolganacht | Wohlan | |
Anmut | 197x | F | HAN | Goldtresse | Güldenstein | |||
Anmut | 1973 | F | DE | HAN | HORTENSE, Hannove... | Preislied | Pregel | |
Anmut | 1978 | F | DE | HAN | FESTSPITZE, Hanno... | Partnerin | Partisan | |
Anmut | 1981 | F | DE | HAN | MAGA, Hannover St... | Goldtresse | Güldenstein | |
Anna | 1982 | F | DE | HAN | KARUBA, Hannover ... | Margitta | Matador | |
Annabel | 1974 | F | DE | HAN | Seeleuchte | Seelöwe | ||
Annateke | 1981 | F | DE | HAN | OPERETTE, Hannove... | Pussy | Partisan | |
Anne | 1973 | F | DE | HAN | ADELIZA, Hannover... | Wenny | Wunsch I | |
Anne | 1982 | F | DE | HAN | Han 443 Porima, Stutenstamm 2189104 | Diakonissin | Dominik | |
Annegret | 1970 | F | DE | HAN | Hansadame | Hansakapitän | ||
Annegret | 1965 | F | DE | HAN | DUBISSA, Hannover... | Hansadame | Hansakapitän | |
Annett | 1967 | F | DE | HAN | Winzerdorne | Wöhler | ||
Anni | 1985 | F | DE | HAN | SEDALIA, Hannover... | Dorothea | Domspatz | |
Annika | 1992 | F | DE | HAN | Sangrita | Sender | ||
Annika | 1976 | F | DE | HAN | NOREJA, Hannover ... | Junkerfee | Jonkheer | |
Anorca | 1980 | F | DE | HAN | NDr-Nov | SCHWABACH, Hannover Stutenstamm 1192619, Schridde 171 | Wolke | Weitblick |
Anschluss | 1977 | S | DE | HAN | Wanda | Weiler | ||
Antaris 21 | 1982 | S | DE | HAN | National Novice 1.10m | OPERETTE, Hannove... | Duxi | Duden I |
Antea | 1967 | F | DE | WEST | Leonore | Lateran | ||
Anteus | 1966 | M | DE | HAN | NDr-GP | FLOTTWINA, Hannov... | Goldwelle | Goldfisch II |
Antigone | 1977 | F | DE | HAN | ISOLDE, Hannover Stutenstamm 1187701, Schridde 669 | Viola | Valentino | |
Antoinette | 1973 | F | DE | HAN | NDr-Nov | Goldbad | Goldfalk | |
Antonelli | 1971 | M | DE | HAN | National Grand Prix 1.50m | PILLE, Hannover S... | Juliana | Julius Caesar |
Antonia | 1977 | F | DE | HAN | Gotenband | Gotthard | ||
Antonia | 1975 | F | DE | HAN | 1191320 | Goldbad | Goldfalk | |
Antonia | 1976 | F | DE | HAN | Schwarze Rose | Steinbock | ||
Anura | 1971 | F | DE | HAN | Odette | Ortelsburg | ||
Anuschka | 1972 | F | DE | HAN | Pia | Dohlenbuche | Döbeln | |
Anuschka | 1977 | F | DE | HAN | DENA, Hannover St... | Wonnie | Weitblick | |
Aparte | 1981 | F | DE | HAN | Petti | Partisan | ||
Aphra | 197x | F | Lombarda | Der Löwe | ||||
