Use the arrows at left to expand branches| Name | Details |
|---|
| Alegre (f) | x Solo I, 191x, SP |
| Alegre I (f) | x Oficial I, 1908, SP |
| Alegre (s) | x Receloso, 191x, PRE |
| Alegre III (s) | x Inspriado II, 1930, SP |
| Pasajera I (f) | x Coronel, 1914, SP |
| Abogada (f) | x Destinado, 1934, PRE |
| Deseada II (f) | x Alegre III, 1941, PRE |
| Deseada II (f) | x Alegre III 1930, 1941, PRE |
| Garbosa VIII (f) | x Zurito II, 1944, PRE |
| Garbosa VIII (f) | x Zurito II, 1944, PRE |
| Naveganta VI (f) | x Destinado III, 1951, PRE |
| Naveganta VI (f) | x Destinado III, 1951, PRE |
| Cancionera II (f) | x Destinado II, 1936, SB |
| Cancionero (s) | x Zurito II, PRE |
| Cancionero III (s) | x Novato, 1947, SP |
| Hosca (f) | x Bilbaino III, 1953, AND |
| Hosca 1953 (f) | x Bilbaino III, 1953, PRE |
| Infanta IV (f) | x Presumido, 1928, PRE |
| Faraona 1939 (f) | x Furioso, 194x, PRE |
| Golondrina IX (f) | x unknown, 1940, SP |
| Orgullosa IV (f) | x Novato, 1947, PRE |
| Ligera II 1930 (f) | x Zurito, 1930, PRE |
| Gorrona (f) | x Favorito, 1940, SP |
| Gorrona 1940 (f) | x Favorito, 1940, PRE |
| Gorrona Imt (f) | x Favorito Bis, 194x, LU |
| Zurita (f) | x Receloso, 1919, PRE |
| Bilbaina (f) | x Destinado II, 1935, PRE |
| Bilbaino (s) | x Novato, 1947, PRE |
| Bilbaino III (s) | x Novato, 1947, PRE |
| Zurita II (f) | x Oficial III, 1933, PRE |
| Envidiosa II (f) | x Celoso III, 1940, PRE |
| Zurito VIII (s) | x Generoso, 1943, PRE |
| Zurito (s) | x Oficial I, 1925, SP |
| Zurito II (s) | x Presumido, 1928, SP |
| Alegre V (s) | x Zurito II, 1948, PRE |
| Cancionero (s) | x Zurito II, PRE |
| Favorita (f) | x Zurito II, 1934, PRE |
| Favorita X (f) | x Zurito II, 1934, SP |
| Favorito (s) | x Zurito II, 1931, SP |
| Favorito Bis (s) | x Zurito II, 1931, PRE |
| Garbosa VI (f) | x Zurito II, 1940, AND |
| Garbosa VI (f) | x Zurito II, 1940 |
| Garbosa VIII (f) | x Zurito II, 1944, PRE |
| Garbosa VIII (f) | x Zurito II, 1944, PRE |
| Gobernadora (f) | x Zurito II, 1940, PRE |
| Hechicera IX (f) | x Zurito II, 1945, PRE |
| Hemosa III (f) | x Zurito II, 194x, PRE |
| Hermosa III (f) | x Zurito II, 1945, PRE |
| Jugadora (f) | x Zurito II, 1947, PRE |
| Zurito IV (s) | x Temperoso, 1934, SP |
| Alegre II (s) | x Oficial I, 1925, SP |
Copyright sporthorse-data.com 2005-2025. All rights reserved data is protected by database right.